| Betriebsart: | Hersteller Ausführer |
|---|---|
| Hauptmarkt: | Nordamerika Südamerika Westeuropa Weltweit |
| Marken: | DAXI |
| Anzahl Mitarbeiter: | 100~120 |
| Jahresumsatz: | 3000000-3500000 |
| Gegründet: | 2015 |
| Export-PC: | 70% - 80% |
Haushaltsware Co., Ltd. Xi'ans Daxi
Hauptabkommen im handgemachten Trinkglas und in den Glaswaren für Tabelle.
Jetzt unser Fabrikgebrauch bleifreies Kristall-materail durch eletric Ofen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()